第1名 | 421028. 03 咏鹅 李庄鹿鸣 小学组 | 2124票 |
第2名 | 510215. 03 咏鹅 Stephanie Van den Broeke 小学组 | 1384票 |
第3名 | 509184. 03 咏鹅 Elisa Fah 小学组 | 175票 |
第4名 | 520503. 03 咏鹅 黄若伊 小学组 | 29票 |
第5名 | 506127. 03 咏鹅 毛凤锐 小学组 | 25票 |
第6名 | 520523. 03 咏鹅 谢奕岑 小学组 | 14票 |
第7名 | 531266. 03 咏鹅 Joy Li 小学组 | 9票 |
投票成功