第1名 | 507149. 05 山行 Brian Sung 小学组 | 1355票 |
第2名 | 425073. 05 山行 Amara Maj 小学组 | 1176票 |
第3名 | 421030. 05 山行 张一诺 小学组 | 996票 |
第4名 | 520565. 05 山行 幺炳元 小学组 | 847票 |
第5名 | 520525. 05 山行 吴凡 小学组 | 592票 |
第6名 | 510217. 05 山行 贝嘉翼彤 小学组 | 158票 |
第7名 | 509187. 05 山行 Romanov ilya 小学组 | 30票 |
第8名 | 506129. 05 山行 陈妗绫 小学组 | 13票 |
第9名 | 520505. 05 山行 吕玥溪 小学组 | 10票 |
第10名 | 523244. 05 山行 Rocky Lexi Yang 小学组 | 9票 |
第10名 | 602268. 05 山行 Athene 小学组 | 9票 |
投票成功